Weather statistics Greymouth, New Zealand
|
|
|
|
| average | min. | max. | precipit… days |
|
|---|---|---|---|---|
| January | 16.1 °C | |||
| February | 16.3 °C | |||
| March | 15.4 °C | |||
| April | 13.1 °C | |||
| May | 10.6 °C | |||
| June | 8.7 °C | |||
| July | 8.1 °C | |||
| August | 9.1 °C | |||
| September | 10.4 °C | |||
| October | 11.7 °C | |||
| November | 13.2 °C | |||
| December | 15.0 °C |
Current forecast , Greymouth