Weather statistics Lago de Coatepeque, El Salvador

|
average | min. | max. | precipit… | |
---|---|---|---|---|
January | 14.7 °C | 11.2 °C | 19.3 °C | |
February | 15.3 °C | 11.6 °C | 20.6 °C | |
March | 17.0 °C | 12.8 °C | 23.3 °C | |
April | 17.7 °C | 13.9 °C | 23.2 °C | |
May | 17.9 °C | 14.6 °C | 22.7 °C | |
June | 17.2 °C | 14.3 °C | 21.6 °C | |
July | 17.1 °C | 14.0 °C | 21.6 °C | |
August | 17.1 °C | 14.0 °C | 21.6 °C | |
September | 16.9 °C | 14.2 °C | 20.9 °C | |
October | 16.2 °C | 13.6 °C | 20.0 °C | |
November | 15.2 °C | 12.7 °C | 19.2 °C | |
December | 14.7 °C | 11.8 °C | 18.9 °C |
Current forecast , Lago de Coatepeque