Weather statistics Tadjoura, Djibouti
|
|
average | min. | max. | precipit… days |
|
---|---|---|---|---|
January | 25.1 °C | 21.5 °C | 28.7 °C | |
February | 25.7 °C | 22.5 °C | 29.0 °C | |
March | 27.0 °C | 23.8 °C | 30.2 °C | |
April | 28.7 °C | 25.4 °C | 32.0 °C | |
May | 31.0 °C | 27.0 °C | 34.9 °C | |
June | 34.2 °C | 29.3 °C | 39.0 °C | |
July | 36.4 °C | 31.1 °C | 41.7 °C | |
August | 36.0 °C | 30.6 °C | 41.2 °C | |
September | 33.1 °C | 28.9 °C | 37.2 °C | |
October | 29.3 °C | 25.6 °C | 33.1 °C | |
November | 26.9 °C | 23.1 °C | 30.8 °C | |
December | 25.4 °C | 21.6 °C | 29.3 °C |
Current forecast , Tadjoura