Weather statistics Tenerife, Canary Islands, Spain


|
average | min. | max. | precipit… | |
---|---|---|---|---|
January | 18.4 °C | 15.2 °C | 21.6 °C | 2 |
February | 18.6 °C | 15.2 °C | 22.0 °C | 2 |
March | 19.4 °C | 15.7 °C | 23.1 °C | 2 |
April | 19.4 °C | 16.0 °C | 22.9 °C | 1 |
May | 20.3 °C | 17.0 °C | 23.7 °C | |
June | 22.0 °C | 18.7 °C | 25.3 °C | |
July | 23.8 °C | 20.1 °C | 27.5 °C | |
August | 24.7 °C | 21.0 °C | 28.4 °C | |
September | 24.4 °C | 20.9 °C | 27.9 °C | 1 |
October | 23.2 °C | 19.9 °C | 26.5 °C | 1 |
November | 21.5 °C | 18.2 °C | 24.7 °C | 2 |
December | 19.6 °C | 16.4 °C | 22.7 °C | 3 |
Current forecast , Tenerife